G-4ZR80KZR7L
Карта України по областях: інтерактивна мапа, 24 областей і 126 районів після реформи 2020 з адміністративними центрами.
Карта: OpenStreetMap — рухайте й наближайте, щоб роздивитися. Позначено адміністративні центри районів.
| Область | Центр | Районів | Площа, км² |
|---|---|---|---|
| Вінницька область | Вінниця | 6 | 26 513 |
| Волинська область | Луцьк | 4 | 20 144 |
| Дніпропетровська область | Дніпро | 7 | 31 914 |
| Донецька область | Донецьк | 8 | 26 517 |
| Житомирська область | Житомир | 4 | 29 832 |
| Закарпатська область | Ужгород | 6 | 12 777 |
| Запорізька область | Запоріжжя | 5 | 27 180 |
| Івано-Франківська область | Івано-Франківськ | 6 | 13 928 |
| Київська область | Київ | 7 | 28 131 |
| Кіровоградська область | Кропивницький | 4 | 24 588 |
| Луганська область | Луганськ | 8 | 26 684 |
| Львівська область | Львів | 7 | 21 833 |
| Миколаївська область | Миколаїв | 4 | 24 598 |
| Одеська область | Одеса | 7 | 33 310 |
| Полтавська область | Полтава | 4 | 28 748 |
| Рівненська область | Рівне | 4 | 20 047 |
| Сумська область | Суми | 5 | 23 834 |
| Тернопільська область | Тернопіль | 3 | 13 823 |
| Харківська область | Харків | 7 | 31 415 |
| Херсонська область | Херсон | 5 | 28 461 |
| Хмельницька область | Хмельницький | 3 | 20 624 |
| Черкаська область | Черкаси | 4 | 20 900 |
| Чернівецька область | Чернівці | 3 | 8 097 |
| Чернігівська область | Чернігів | 5 | 31 865 |
Дані про адміністративний поділ подано станом на чинний устрій після реформи 17 липня 2020 року. Карти будуються на відкритих даних OpenStreetMap.